Transparência e qualidade
Transparência e qualidade editorial
A RBPC realizou auditoria interna baseada nas 38 características do Catálogo Latindex 2.0, versão 8. O resultado é preliminar e não representa avaliação ou aprovação oficial do Latindex.
30
com evidência favorável
com evidência favorável
5
parciais
parciais
3
não atendidas
não atendidas
Impedimentos atuais de candidatura
- A revista iniciou publicação em 2026 e ainda não possui o histórico temporal necessário para qualificação.
- Na metodologia vigente, revistas independentes que cobram taxas devem estar previamente indexadas no DOAJ ou SciELO. A RBPC ainda não está nesses diretórios.
Auditoria das 38 características
| Nº | Característica | Situação | Evidência ou ação |
|---|---|---|---|
| 1 | Responsáveis editoriais | ✓ Atende | Editora, editores e comissão científica publicados. |
| 2 | Geração contínua de conteúdos | ◐ Parcial | Há dez trabalhos científicos, mas ainda não existe histórico longitudinal suficiente. |
| 3 | Identificação da autoria | ✓ Atende | Autoria visível no PDF e na página de cada artigo. |
| 4 | Entidade editora | ✓ Atende | Publicação independente, endereço e contato públicos. |
| 5 | Instruções para publicar | ✓ Atende | Diretrizes, modelos, taxa e políticas publicados. A candidatura permanece condicionada ao requisito DOAJ/SciELO aplicável às editoras independentes que cobram taxa. |
| 6 | Sistema de arbitragem | ✓ Atende | Duplo-cego, formulário estruturado e dois avaliadores para novas submissões. |
| 7 | ISSN | ✓ Atende | ISSN eletrônico 3086-6944. |
| 8 | Navegação e funcionalidade | ✓ Atende | OJS responsivo, menus, páginas individuais e arquivos públicos. |
| 9 | Acesso histórico | ✓ Atende | Volume inaugural e artigos disponíveis no acervo. |
| 10 | Periodicidade | ✓ Atende | Fluxo contínuo em volume anual. |
| 11 | Membrete bibliográfico | ✓ Atende | PDFs identificam revista, volume, ano e paginação. |
| 12 | Afiliação dos corpos editoriais | ✓ Atende | Instituições e países informados no Expediente. |
| 13 | Afiliação dos autores | ✕ Não atende | Nem todos os autores possuem instituição por extenso, cidade e país nos metadados. |
| 14 | Datas de recepção e aceitação | ◐ Parcial | Artigos históricos exibem mês e ano; os novos modelos exigem datas completas. |
| 15 | Definição da revista | ✓ Atende | Missão, escopo, eixos e público-alvo publicados. |
| 16 | Autoria externa | ✓ Atende | Autores externos à entidade editora. |
| 17 | Abertura editorial | ✓ Atende | Corpo editorial de diferentes instituições. |
| 18 | Serviços de informação | ✓ Atende | Miguilim e interoperabilidade com Diadorim. |
| 19 | Cumprimento de periodicidade | ◐ Parcial | Primeiro ano ainda não permite demonstrar regularidade histórica. |
| 20 | Acesso e reúso | ✓ Atende | Acesso aberto imediato, CC BY-NC 4.0 e autoarquivamento. |
| 21 | Código de ética | ✓ Atende | Política pública de ética, IA, conflitos, denúncias e retratações. |
| 22 | Detecção de plágio | ✓ Atende | Plagius com análise humana. |
| 23 | Conteúdo original | ✓ Atende | Conteúdo científico original e revisões. |
| 24 | Norma de referências | ✓ Atende | ABNT e exigência de DOI/URL quando existente. |
| 25 | Exigência de originalidade | ✓ Atende | Originalidade e ausência de submissão simultânea declaradas. |
| 26 | Resumo | ✓ Atende | Todos os dez trabalhos científicos possuem resumo. |
| 27 | Resumo em dois idiomas | ◐ Parcial | Nove de dez possuem Abstract; o artigo 47 não possui. |
| 28 | Palavras-chave | ✓ Atende | Todos os dez trabalhos científicos possuem palavras-chave. |
| 29 | Palavras-chave em dois idiomas | ◐ Parcial | Nove de dez possuem Keywords; o artigo 47 não possui. |
| 30 | Quantidade mínima de artigos | ✓ Atende | Dez trabalhos científicos publicados em 2026. |
| 31 | Interoperabilidade | ✓ Atende | OAI-PMH, Dublin Core, metadados Scholar e sitemap. |
| 32 | Diferentes formatos | ✕ Não atende | Texto integral predominantemente em PDF; falta HTML, XML JATS ou outro formato. |
| 33 | Serviços de valor agregado | ✓ Atende | Exportação de citações, RSS, metadados, busca e leitura. |
| 34 | Interatividade | ✓ Atende | Contato, anúncios, cadastro, alertas e redes sociais. |
| 35 | Buscadores | ✓ Atende | Busca interna e rastreamento público. |
| 36 | Identificadores uniformes | ✕ Não atende | Artigos sem DOI, Handle ou ARK. |
| 37 | Estatísticas | ✓ Atende | Página pública de estatísticas editoriais. |
| 38 | Preservação digital | ✓ Atende | Backups, SHA-256, cópia externa e teste estrutural. |
Prioridades
- Completar afiliações com instituição, cidade e país.
- Exibir datas editoriais completas.
- Corrigir o artigo 47 após validação dos autores.
- Implantar texto integral em HTML ou XML JATS.
- Obter identificador persistente por artigo.
- Consolidar o novo fluxo com dois pareceristas independentes.
- Preparar a candidatura ao DOAJ.
Última atualização: 3 de agosto de 2026.
